top of page
Adresse | # | CAC | Prix $ | Dispo | Meublé |
|---|---|---|---|---|---|
5325 Brébeuf | # 101 | 2 | 2850$ | Oct | No |
5325 Brébeuf | # 302 | 2 | 2550$ | Oct | No |
5325 Brébeuf | # 303 | 1 | 2190$ | Août | No |
2525 Rachel Est | # 202 | Loft | 1500$ | Août | No |
Gilford | 1705 | 1 | 2300$ | Loué | Yes |
10e Avenue | 5560 | 1 | 1900$ | Loué | No |
5325 Brébeuf | # 104 | 2 | 2500$ | Loué | No |
2525 Rachel Est | # 201 | 1 | 1550$ | Loué | Yes |
2525 Rachel Est | # 104 | 2 | 2100$ | Loué | Yes |
2525 Rachel Est | # 302 | Loft | 1600$ | Loué | Yes |
IMMEUBLES LOCATIFS
Les unités peuvent également être meublées.
Localisez les unités disponibles
bottom of page
